

| 目的地 | 価格 | チケット種類 | 適用期間 |
|
成田~ロサンゼルス(ソウル経由)
|
¥ 52,000~ | 1 Mo. Fix | 11/12 - 12/02 |
| 成田~オーストラリア | ¥ 73,000~ | 6 Mos. Open | 10/01 - 12/16 |
| 成田~ロサンゼルス・ニューヨーク | ¥ 48,000~ | 1 Mo. Fix | 02/01 - 02/28 |
| 成田~ドバイ | ¥ 73,000~ | 7 Days Fix | 11/10 - 11/27 |
| 成田~シャルル・ド・ゴール | ¥ 55,000~ | 28 Days Fix | 11/10 - 11/30 |
| 羽田~ソウル | ¥ 19,000~ | 8 Days Fix | 11/01 - 11/14 |
| 羽田~ソウル | ¥ 26,000~ | 8 Days Fix | 11/15 - 11/30 |

| 目的地 | 片道 | 往復 FIXED | 往復 OPEN |
| 成田~マニラ | ¥ 39,000~ | ¥ 30,000~ | ¥ 54,000~ |
| 名古屋~マニラ | ¥ 35,000~ | ¥ 43,000~ | ¥ 67,000~ |
| 名古屋~セブ | ¥ 50,000~ | ¥ 56,000~ | ¥ 71,500~ |
| 関西~マニラ | ¥ 40,000~ | ¥ 45,000~ | ¥ 62,500~ |
| 関西~セブ | ¥ 45,000~ | ¥ 48,000~ | ¥ 66,000~ |
| 福岡~マニラ | ¥ 54,000~ | ¥ 65,000~ | ¥ 71,500~ |
| マニラから | ¥ 72,000~ |
Powered by by Lyngwiz.com